Ranking of Districts

Number of Blacks


District
Number
Fiscal Year
97 96 95 94 93
United States 33,947,084 33,514,234 33,093,038 32,652,951 32,179,553
New York, Eastern 1,645,812 1,641,548 1,639,918 1,636,381 1,628,226
Illinois, Northern 1,545,846 1,537,893 1,531,442 1,524,018 1,514,638
Maryland 1,396,830 1,371,234 1,342,422 1,313,841 1,284,954
California, Central 1,319,149 1,315,736 1,317,563 1,321,968 1,327,990
Michigan, Eastern 1,190,673 1,187,534 1,180,320 1,168,689 1,158,539
New Jersey 1,170,042 1,157,540 1,145,369 1,133,573 1,119,794
New York, Southern 1,145,584 1,138,070 1,132,374 1,124,064 1,115,509
South Carolina 1,130,354 1,120,171 1,110,948 1,101,343 1,091,381
Virginia, Eastern 1,105,266 1,088,237 1,071,214 1,054,377 1,035,903
Florida, Middle 1,018,950 982,743 945,518 913,383 878,296
Georgia, Northern 1,017,997 989,862 959,314 930,200 898,212
Florida, Southern 931,171 910,125 892,833 874,616 846,905
Texas, Southern 875,987 861,068 846,364 832,251 816,394
North Carolina, Eastern 839,952 829,382 818,808 806,776 795,951
Pennsylvania, Eastern 833,707 834,226 835,126 835,585 833,055
Texas, Northern 714,199 701,258 687,664 672,244 659,926
Ohio, Northern 695,617 689,556 682,987 676,755 669,362
Georgia, Middle 663,045 645,868 632,044 619,391 605,451
Louisiana, Western 631,385 626,096 619,178 610,298 602,129
Mississippi, Southern 606,602 600,820 593,414 585,164 576,509
Ohio, Southern 581,949 574,826 567,570 560,171 553,042
California, Northern 567,273 560,352 556,593 554,675 555,673
Louisiana, Eastern 538,721 537,920 537,258 534,600 531,063
Alabama, Northern 525,228 519,263 514,851 508,928 501,717
Tennessee, Western 515,639 510,352 503,545 496,986 489,733
North Carolina, Middle 482,267 475,562 468,958 462,152 455,110
Georgia, Southern 445,084 433,865 425,506 416,990 406,786
Texas, Eastern 394,505 387,265 380,275 365,458 357,866
Missouri, Eastern 391,800 388,460 385,624 383,457 380,159
Texas, Western 389,473 383,326 374,580 364,489 354,574
Mississippi, Northern 386,770 383,882 380,760 376,693 373,467
Massachusetts 383,601 375,186 369,112 362,870 355,810
District of Columbia 332,897 342,565 354,042 365,811 376,817
California, Eastern 330,889 327,073 322,556 320,058 317,015
Alabama, Middle 327,172 323,662 321,120 317,639 313,101
North Carolina, Western 320,761 313,430 306,522 299,849 293,467
Florida, Northern 302,558 294,517 283,846 274,299 263,432
Connecticut 299,760 296,927 294,598 293,261 292,035
Arkansas, Eastern 299,077 296,602 292,800 289,934 287,840
Alabama, Southern 267,915 264,580 262,725 260,474 257,219
Indiana, Southern 263,238 259,220 256,258 252,210 248,104
New York, Western 259,925 258,013 255,705 253,047 249,791
Wisconsin, Eastern 258,123 255,740 251,097 246,929 242,059
Pennsylvania, Western 239,208 236,899 233,712 230,461 227,099
Virginia, Western 238,675 235,335 232,531 228,485 223,629
Tennessee, Middle 227,499 222,666 216,875 212,243 206,664
Louisiana, Middle 226,347 224,044 220,924 218,157 215,114
Indiana, Northern 220,320 217,072 215,220 212,414 209,381
Missouri, Western 214,804 209,629 204,876 200,126 195,195
Kentucky, Western 207,051 205,506 204,366 202,692 200,920
Michigan, Western 201,139 198,545 196,634 194,182 191,180
California, Southern 179,221 176,787 175,346 174,746 174,325
Washington, Western 179,093 173,278 166,957 161,229 156,193
Colorado 168,411 164,516 161,402 158,230 153,883
Arizona 160,858 154,480 147,585 139,559 131,355
New York, Northern 157,023 155,936 155,141 153,409 151,622
Kansas 152,781 152,378 153,007 152,543 151,581
Oklahoma, Western 151,239 150,023 149,143 148,327 147,140
Illinois, Central 141,390 140,002 138,590 136,042 133,307
Tennessee, Eastern 141,339 138,964 136,349 134,020 131,614
Delaware 140,155 135,924 132,084 128,105 124,624
Minnesota 133,143 127,819 122,782 117,274 111,386
Illinois, Southern 127,815 126,704 125,551 123,050 120,565
Nevada 125,346 118,410 111,956 105,134 97,342
Arkansas, Western 106,722 105,551 104,005 102,429 101,470
Pennsylvania, Middle 91,213 89,779 87,029 85,204 82,487
Kentucky, Eastern 76,101 75,124 74,286 73,457 72,408
Nebraska 66,193 64,695 63,408 62,227 60,719
Oklahoma, Northern 65,604 64,342 63,431 62,800 62,665
Oregon 58,202 57,371 55,616 53,665 51,912
Rhode Island 47,459 46,673 45,941 45,305 44,674
New Mexico 44,491 42,960 41,409 39,832 38,089
West Virginia, Southern 40,633 40,852 41,071 40,709 40,567
Oklahoma, Eastern 40,164 39,713 39,251 38,755 38,355
Iowa, Southern 37,326 36,953 36,239 35,615 34,749
Hawaii 35,401 35,274 35,321 34,789 33,485
Wisconsin, Western 27,992 27,274 26,052 25,034 23,995
Alaska 23,792 23,205 23,882 25,319 26,232
Iowa, Northern 18,308 18,225 18,014 17,880 17,554
Utah 17,543 16,676 16,056 15,241 14,300
West Virginia, Northern 16,966 16,926 16,771 16,611 16,386
Washington, Eastern 16,954 16,500 15,975 15,299 14,723
New Hampshire 8,373 8,118 7,649 7,498 7,010
Idaho 6,628 6,438 6,250 5,673 5,331
Maine 6,064 5,680 5,399 5,151 5,416
South Dakota 5,009 4,854 4,286 4,480 4,253
North Dakota 4,029 4,136 3,926 4,017 4,032
Wyoming 3,955 4,067 4,022 3,939 3,961
Montana 3,210 3,255 3,165 3,039 2,891
Vermont 3,102 3,121 2,832 2,658 2,766

Copyright 1998, TRAC Reports, Inc.


This request took 0.00 seconds of real time (v1.0 build 1036).